Nếu bạn đang cần tìm mua . Vui lòng tham khảo bảng báo giá của Thương Gia Đỗ dưới đây.
Báo giá mới nhất
Bảng báo giá Thay màn hình, ép kính, linh kiện sửa chữa dưới đây dành cho khách mua lẻ. Nếu bạn muốn mua sỉ xin vui lòng liên hệ số hotline 024.22.137.139 để nhận báo giá tốt hơn!
STT | Tên sản phẩm | Giá bán |
---|---|---|
1 | Thay màn hình Xiaomi 13T/ Xiaomi 13T Pro (OLED) | 1.380.000 ₫ |
2 | Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (OLED) | 1.380.000 ₫ |
3 | Thay màn hình LG Wing 5G (P-OLED) Chính Hãng kèm cơ xoay | 1.250.000 ₫ |
4 | Thay màn hình LG V50S ThinQ, LG G8X ThinQ OLED Chính Hãng | 1.190.000 ₫ |
5 | Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE G780, S20 FE 5G G781, 6.5 inch, Super AMOLED | 1.990.000 ₫ |
6 | Thay main Samsung Galaxy Z Flip 4 hàng tháo máy chính hãng | 1.090.000 ₫ |
7 | Thay màn hình Samsung Galaxy A15, A15 (5G), 6.5 inchs, Super Amoled, 1080 x 2340 pixel | 1.690.000 ₫ |
8 | Thay màn hình Samsung Galaxy A35 A356, 6.6inch, Super Amoled, 1080 x 2340 pixels | 1.690.000 ₫ |
9 | Thay cảm ứng iPhone 13 Pro Max | 1.390.000 ₫ |
10 | Thay cảm ứng iPhone 13 Pro | 1.290.000 ₫ |
11 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 15 Pro Max | 1.550.000 ₫ |
12 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 15 Plus | 1.300.000 ₫ |
13 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 15 Pro | 1.300.000 ₫ |
14 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 15 | 1.350.000 ₫ |
15 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 14 Pro Max | 1.350.000 ₫ |
16 | Thay kính màn hình (ép kính) iPhone 14 Plus | 1.200.000 ₫ |
17 | Thay mặt kính màn hình (ép kính) iPhone 14 Pro | 1.300.000 ₫ |
18 | Thay kính màn hình (ép kính) iPhone 14 | 1.000.000 ₫ |
19 | Thay kính (ép kính) màn hình iPhone 13 Pro Max | 1.150.000 ₫ |
20 | Thay kính màn hình (ép kính) iPhone 13 Pro | 1.150.000 ₫ |
21 | Thay camera Samsung Galaxy S24 Ultra (cam trước, cam sau) | 1.890.000 ₫ |
22 | Thay màn hình Samsung Galaxy A55 5G A556 | 1.790.000 ₫ |
23 | Thay màn hình Samsung Galaxy A54 Super AMOLED Chính Hãng | 1.690.000 ₫ |
24 | Thay màn hình Samsung Galaxy A34 Super AMOLED Chính Hãng | 1.690.000 ₫ |
25 | Thay màn hình Sony Xperia 10 | 1.250.000 ₫ |
26 | Thay màn hình Sony Xperia 5 | 1.690.000 ₫ |
27 | Thay màn hình Sony Xperia 1, Xperia XZ4 | 1.590.000 ₫ |
28 | Thay màn hình Sony Xperia XZ3 | 1.590.000 ₫ |
29 | Thay camera Samsung Galaxy S23 Ultra (camera trước, camera sau) | 1.490.000 ₫ |
30 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S8 Chính Hãng (11inchs, LCD) | 1.650.000 ₫ |
31 | Thay main Samsung Galaxy S20 FE | 1.490.000 ₫ |
32 | Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 12 4G, Oled, 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels | 1.090.000 ₫ |
33 | Thay màn hình iPad 10.2 2019 Gen7, iPad 10.2 2020 Gen8, iPad 10.2 2021 Gen9 | 1.290.000 ₫ |
34 | Thay camera Samsung Galaxy S21 Ultra, cụm 4 Cam sau (180MP, 10MP, 10MP, 12MP) | 1.490.000 ₫ |
35 | Thay màn hình Xiaomi Civi 2, AMOLED, 6.55 inches, 1080 x 2400 pixels | 1.290.000 ₫ |
36 | Thay màn hình Samsung Galaxy A51 Chính Hãng, 6.5 inchs, Super AMOLED Plus, 1080 x 2400 pixel | 1.790.000 ₫ |
37 | Thay màn hình Xiaomi Redmi K50, OLED, 6.67 inchs, 1440 x 3200 Pixels | 1.490.000 ₫ |
38 | Thay màn hình Xiaomi Mi 12T, AMOLED, 6.67 inchs, 1220 x 2712 Pixels | 1.550.000 ₫ |
39 | Thay main Oppo Reno 2F Chính Hãng | 1.090.000 ₫ |
40 | Thay màn hình Samsung Galaxy A53 5G Chính Hãng, 6.5 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel | 1.890.000 ₫ |
41 | Thay Main Oppo Reno 5 (4G) chính hãng | 1.190.000 ₫ |
42 | Thay main Samsung Galaxy S20 Plus S20+ SM-G985 chính hãng | 1.490.000 ₫ |
43 | Thay màn hình iPhone 13, Super Retina XDR OLED, 6.1 inches, 1170 x 2532 pixels | 1.800.000 ₫ |
44 | Thay màn hình Samsung Galaxy Z Fold 2 Fold2 F916 (màn mặt ngoài, màn phụ, màn chính) Chính Hãng | 1.150.000 ₫ |
45 | Thay main cáp màn hình Samsung Galaxy Z Fold 2 F916 | 1.090.000 ₫ |
46 | Thay main Samsung Galaxy Note 9 N960F bản Quốc Tế· | 1.090.000 ₫ |
47 | Thay main Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Chính Hãng | 1.990.000 ₫ |
48 | Thay main iPhone XS 64GB/ 128GB/ 256GB bản Quốc Tế, Có Face ID | 1.980.000 ₫ |
49 | Thay main Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10+, bản Quốc Tế 4G, SM-N976B_N_5F_R86 | 1.490.000 ₫ |
50 | Thay main Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G bản Hàn Quốc, Note 10+ Korea, N976B_N_5F_R86 | 1.490.000 ₫ |
51 | Thay main Samsung Galaxy Note 10 5G N971N bản Hàn Quốc | 1.490.000 ₫ |
52 | Thay màn hình Xiaomi Mi 12, AMOLED, 6.28 inchs, 1080 x 2400 Pixels | 1.350.000 ₫ |
53 | Thay main iPhone 11 bản Lock Mỹ (có Face ID) chính hãng nguyên bản | 1.850.000 ₫ |
54 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S7 FE Chính Hãng, TFT LCD, 12.4 inchs, 1600 x 2560 pixels | 1.990.000 ₫ |
55 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S6 Lite Chính Hãng P610 P615, 10.4 inchs, TFT LCD, 1200 x 2000 pixels | 1.550.000 ₫ |
56 | Thay main iPad Air 2 bản dùng sim 4G | 1.490.000 ₫ |
57 | Thay main iPad Mini 4 bản dùng sim 4G bộ nhớ trong 128GB | 1.490.000 ₫ |
58 | Thay màn hình Samsung Galaxy M33 5G Chính Hãng, 6.6 inchs, TFT LCD, 1080 x 2408 pixels | 1.050.000 ₫ |
59 | Thay màn hình Samsung Galaxy M23 5G Chính Hãng (6.6 inchs, TFT LCD, 120Hz, 1080 x 2408 pixel) | 1.050.000 ₫ |
60 | Thay màn hình Samsung A72 Chính Hãng Kèm Khung Viền (6.7 inch, super amoled, 1080 x 2400 pixel) | 1.890.000 ₫ |
61 | Thay màn hình Samsung Galaxy A52S 5G, A52 5G Chính Hãng kèm cả khung sườn (6.5 inch, Super Amoled, 1080 x 2400 pixels) | 1.900.000 ₫ |
62 | Thay màn hình Samsung Galaxy Watch 4 classic 46mm kèm khung viền | 1.250.000 ₫ |
63 | Thay Camera sau Xiaomi Mi 11 Ultra (cụm 3 camera trong 1, 50MP, 48MP, 48MP) | 1.250.000 ₫ |
64 | Thay màn hình iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED, 6.7 inches, 1284 x 2778 pixels | 1.990.000 ₫ |
65 | Thay màn hình iPhone 12 Pro, iPhone 12, Super Retina XDR OLED, 6.1 inch, 1170 x 2532 pixels | 1.290.000 ₫ |
66 | Thay màn hình iPhone 12 Mini Super Retina XDR OLED. 5.4 inches, 1080 x 2340 pixels | 1.490.000 ₫ |
67 | Thay main Samsung Galaxy S10 Plus, S10+ | 1.490.000 ₫ |
68 | Thay main Samsung Galaxy Note 10 Plus, Note 10+ | 1.890.000 ₫ |
69 | Thay main Oppo A54 | 1.290.000 ₫ |
70 | Thay main Oppo A93 | 1.450.000 ₫ |
71 | Thay main Xiaomi Redmi Note 10 | 1.050.000 ₫ |
72 | Thay main Xiaomi Redmi Note 8 | 1.050.000 ₫ |
73 | Thay main Samsung Galaxy S10 5G | 1.490.000 ₫ |
74 | Thay màn hình Xiaomi Black Shark 3, BlackShark 3, AMOLED, 6.67 icnhs, Full HD+ | 1.850.000 ₫ |
75 | Thay màn hình Xiaomi Mi 11 Lite AMOLED 6.55 inchs Full HD+ | 1.080.000 ₫ |
76 | Thay màn hình Xiaomi Mi 10 Lite 5G AMOLED 6.57inch Full HD+ | 1.090.000 ₫ |
77 | Thay màn hình Xiaomi Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Ultra Super AMOLED 6.67inch Full HD+ | 1.490.000 ₫ |
78 | Thay màn hình Xiaomi Mi CC9e, Mi A4, Super AMOLED, 6.01 inch | 1.250.000 ₫ |
79 | Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G, Note 11 Pro, Note 12 Pro 4G, POCO X4 Pro 5G (OLED) | 1.390.000 ₫ |
80 | Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 12S, OLED, 6.43 inch, Full HD+ | 1.090.000 ₫ |
81 | Thay màn hình Xiaomi Mi 11T Pro, Mi 11T, AMOLED, 6.67 inch, Full HD+ | 1.090.000 ₫ |
82 | Thay màn hình Xiaomi Redmi K30 Ultra AMOLED 6.67 inches | 1.550.000 ₫ |
83 | Thay màn hình Xiaomi Civi OLED 6.55 inches 1080 x 2400 pixels | 1.490.000 ₫ |
84 | Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 4 nguyên bộ, AMOLED, 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels | 1.250.000 ₫ |
85 | Thay màn hình Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition nguyên bộ, Oled, 1080 x 2400 pixels, 6.67 inch | 1.290.000 ₫ |
86 | Thay màn hình Google Pixel 3A XL, Pixel3A XL, Pixel 3AXL, OLED, 6.0 inches, 1080 x 2160 pixels | 1.390.000 ₫ |
87 | Thay màn hình Google Pixel 3A OLED 5.6 inches 1080 x 2220 pixels | 1.390.000 ₫ |
88 | Thay Main Samsung Note 9 bản Mỹ USA N960U | 1.090.000 ₫ |
89 | Thay màn hình Redmi K40 Gaming Edition nguyên bộ (oled, 6.67inch, full hd) | 1.250.000 ₫ |
90 | Thay màn hình BlackBerry Key 2 LE, Key2 LE nguyên bộ chính hãng | 1.290.000 ₫ |
91 | Thay màn hình Redmi K30 Pro, Poco F2 Pro (6.67 inch, super amoled, full hd+) | 1.290.000 ₫ |
92 | Thay màn hình Mi Mix 3 (6.39 inch, super amoled, full hd+) nguyên bộ, nguyên khối, full bộ | 1.390.000 ₫ |
93 | Thay màn hình Xiaomi Mi 9, Mi9, Oled, full HD+ | 1.150.000 ₫ |
94 | Thay màn hình Mi 8 Pro nguyên bộ, nguyên khối, full bộ, vân tay dưới màn hình | 1.150.000 ₫ |
95 | Thay màn hình Google Pixel 4 nguyên bộ chính hãng giá rẻ | 1.280.000 ₫ |
96 | Thay màn hình Xiaomi Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi 9T Amoled, 6.39 inch, full HD+ | 1.190.000 ₫ |
97 | Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, CC9 Pro, Amoled, 6.47 inchs, full hd+ | 1.190.000 ₫ |
98 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max nguyên bộ zin theo máy, thay thế lấy ngay | 1.250.000 ₫ |
99 | Thay màn hình Motorola Z3 Play nguyên bộ (Super AMOLED, 6.01", Full HD+) | 1.650.000 ₫ |
100 | Thay màn hình Motorola Z2 Play nguyên bộ, Super AMOLED, 5.5 inchs, Full HD | 1.360.000 ₫ |
Vì sao nên chọn mua của chúng tôi?
Thương Gia Đỗ là công ty chuyên cung cấp linh kiện chính hãng. Chúng tôi có bề dày hoạt động lâu năm và luôn có chính sách giá tốt cho khách hàng.- Cam kết cung cấp hàng zin, chính hãng
- Giá luôn rẻ , cạnh tranh
- Miễn phí công thay, sửa và vệ sinh khi cần
- Thời gian giao nhanh.
- Giao tận nơi toàn quốc nếu bạn không tới được cửa hàng.
- Thời gian bảo hành lâu
Địa chỉ mua uy tín
Với gần 20 năm trong lĩnh vực cung cấp linh phụ kiện, đồ chơi công nghệ điện thoại nói chung và nói riêng. Thương Gia Đỗ luôn tận tâm uy tín đồng hành cùng quý khách hàng yêu công nghệ
Công Ty Cổ Phần Thương mại Thương Gia Đỗ
Địa chỉ: 384 Đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.22.137.139 – 024.37932.033 – 024.62926.000 (9h-20h)
Website: https://thuonggiado.vn/
Những lưu ý khi mua Thay màn hình, ép kính, linh kiện sửa chữa
1. Tôi muốn mua sỉ với số lượng lớn, Thương Gia Đỗ có cung cấp được không?
Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp với số lượng không giới hạn cho các cửa hàng, đại lý. Nếu bạn cần mua sỉ xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn và gửi báo giá dành cho khách mua sỉ nhé!
2. Công ty có thể gửi khi tôi ở các tỉnh khác không?
Hiện tại Thương Gia Đỗ có hệ thống vận chuyển, nhanh và rộng khắp 64 tỉnh thành vì thế khi bạn mua . Chúng tôi sẽ gửi tận nhà cho quý khách.