Nếu bạn đang cần tìm mua . Vui lòng tham khảo bảng báo giá của Thương Gia Đỗ dưới đây.
Báo giá mới nhất
Bảng báo giá Thay màn hình Samsung dưới đây dành cho khách mua lẻ. Nếu bạn muốn mua sỉ xin vui lòng liên hệ số hotline 024.22.137.139 để nhận báo giá tốt hơn!
STT | Tên sản phẩm | Giá bán |
---|---|---|
1 | Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Plus / S21 PLus 5G OLED kèm khung | 2.390.000 ₫ |
2 | Thay màn hình Samsung Galaxy S21/ S21 5G OLED kèm khung | 2.390.000 ₫ |
3 | Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra/ S21 Ultra 5G OLED kèm khung viền | 2.490.000 ₫ |
4 | Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Ultra, S20 Ultra 5G G988 OLED Kèm Khung | 2.490.000 ₫ |
5 | Thay màn hình Samsung Galaxy S20 Plus/ S20+/ G985 OLED 6.7 inch | 2.390.000 ₫ |
6 | Thay màn hình Samsung Galaxy S20/S20 5G/G980/G981, OLED, 6.2 inches, kèm khung | 2.290.000 ₫ |
7 | Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 N980/ Note 20 5G N981, 6.7 inch, OLED, kèm khung | 2.490.000 ₫ |
8 | Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE G780, S20 FE 5G G781, 6.5 inch, Super AMOLED | 1.990.000 ₫ |
9 | Thay màn hình Samsung Galaxy A15, A15 (5G), 6.5 inchs, Super Amoled, 1080 x 2340 pixel | 1.690.000 ₫ |
10 | Thay màn hình Samsung Galaxy A35 A356, 6.6inch, Super Amoled, 1080 x 2340 pixels | 1.690.000 ₫ |
11 | Thay màn hình Samsung Galaxy A55 5G A556 | 1.790.000 ₫ |
12 | Thay màn hình Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Dynamic LTPO AMOLED 2X Chính Hãng | 5.990.000 ₫ |
13 | Thay màn hình Samsung Galaxy A54 Super AMOLED Chính Hãng | 1.690.000 ₫ |
14 | Thay màn hình Samsung Galaxy A34 Super AMOLED Chính Hãng | 1.690.000 ₫ |
15 | Thay màn hình Samsung Galaxy A21S full bộ chính hãng | 550.000 ₫ |
16 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S8 Chính Hãng (11inchs, LCD) | 1.650.000 ₫ |
17 | Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus/ Note 10+ (màn OLED kèm khung viền) | 2.490.000 ₫ |
18 | Thay màn hình Samsung Galaxy Gear S3 Classsic R770 kèm khung viền | 590.000 ₫ |
19 | Thay màn hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra kèm khung xương, 6.9 inchs, Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3088 pixels | 4.990.000 ₫ |
20 | Thay màn hình Samsung Galaxy S21 Ultra nguyên khung, 6.8 inch, Dynamic AMOLED 2X , 1440 x 3200 pixels | 2.499.000 ₫ |
21 | Thay màn hình Samsung Galaxy S23 Ultra, 6.8 inchs, Dynamic AMOLED , 1440 x 3088 pixel | 5.290.000 ₫ |
22 | Thay màn hình Samsung Galaxy S21 FE 5G, 6.4 inchs, Dynamic AMOLED , 1080 x 2340 pixel | 2.990.000 ₫ |
23 | Thay màn hình Samsung Galaxy A51 Chính Hãng, 6.5 inchs, Super AMOLED Plus, 1080 x 2400 pixel | 1.790.000 ₫ |
24 | Thay màn hình Samsung Galaxy S22 5G Chính Hãng, 6.1 inchs, Dynamic AMOLED , 1080 x 2340 pixel | 2.990.000 ₫ |
25 | Thay màn hình Samsung Galaxy A73 5G Chính Hãng, 6.7 inchs, Super AMOLED Plus, 1080 x 2400 pixel | 2.090.000 ₫ |
26 | Thay màn hình Samsung Galaxy A53 5G Chính Hãng, 6.5 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel | 1.890.000 ₫ |
27 | Thay màn hình Samsung Galaxy Z Fold 2 Fold2 F916 (màn mặt ngoài, màn phụ, màn chính) Chính Hãng | 1.150.000 ₫ |
28 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S7 FE Chính Hãng, TFT LCD, 12.4 inchs, 1600 x 2560 pixels | 1.990.000 ₫ |
29 | Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S6 Lite Chính Hãng P610 P615, 10.4 inchs, TFT LCD, 1200 x 2000 pixels | 1.550.000 ₫ |
30 | Thay màn hình Samsung Galaxy A13 5G Chính Hãng, 6.5 inchs, PLS LCD, 720 x 1600 pixel | 890.000 ₫ |
31 | Thay màn hình Samsung Galaxy M33 5G Chính Hãng, 6.6 inchs, TFT LCD, 1080 x 2408 pixels | 1.050.000 ₫ |
32 | Thay màn hình Samsung Galaxy A23 4G LTE, A23 5G Chính Hãng (6.6 inch, PLS LCD, 1080 x 2408 pixel) | 995.000 ₫ |
33 | Thay màn hình Samsung Galaxy M23 5G Chính Hãng (6.6 inchs, TFT LCD, 120Hz, 1080 x 2408 pixel) | 1.050.000 ₫ |
34 | Thay màn hình Samsung Galaxy A13 4G LTE Chính Hãng (6.6 inch, PLS LCD, 1080 x 2408 pixel) | 950.000 ₫ |
35 | Thay màn hình Samsung A72 Chính Hãng Kèm Khung Viền (6.7 inch, super amoled, 1080 x 2400 pixel) | 1.890.000 ₫ |
36 | Thay màn hình Samsung Galaxy A52S 5G, A52 5G Chính Hãng kèm cả khung sườn (6.5 inch, Super Amoled, 1080 x 2400 pixels) | 1.900.000 ₫ |
37 | Thay màn hình Samsung Galaxy Watch 4 classic 46mm kèm khung viền | 1.250.000 ₫ |
38 | Thay màn hình Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE 46mm, Galaxy Watch4 46mm | 950.000 ₫ |
39 | Thay màn hình Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm R880, Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm R885 | 950.000 ₫ |
40 | Thay màn hình Samsung Galaxy Watch 46mm, gồm cả cảm ứng và mặt kính | 950.000 ₫ |
41 | Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime/ G532 LCD | 250.000 ₫ |
Vì sao nên chọn mua của chúng tôi?
Thương Gia Đỗ là công ty chuyên cung cấp linh kiện chính hãng. Chúng tôi có bề dày hoạt động lâu năm và luôn có chính sách giá tốt cho khách hàng.- Cam kết cung cấp hàng zin, chính hãng
- Giá luôn rẻ , cạnh tranh
- Miễn phí công thay, sửa và vệ sinh khi cần
- Thời gian giao nhanh.
- Giao tận nơi toàn quốc nếu bạn không tới được cửa hàng.
- Thời gian bảo hành lâu
Địa chỉ mua uy tín
Với gần 20 năm trong lĩnh vực cung cấp linh phụ kiện, đồ chơi công nghệ điện thoại nói chung và nói riêng. Thương Gia Đỗ luôn tận tâm uy tín đồng hành cùng quý khách hàng yêu công nghệ
Công Ty Cổ Phần Thương mại Thương Gia Đỗ
Địa chỉ: 384 Đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.22.137.139 – 024.37932.033 – 024.62926.000 (9h-20h)
Website: https://thuonggiado.vn/
Những lưu ý khi mua Thay màn hình Samsung
1. Tôi muốn mua sỉ với số lượng lớn, Thương Gia Đỗ có cung cấp được không?
Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp với số lượng không giới hạn cho các cửa hàng, đại lý. Nếu bạn cần mua sỉ xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn và gửi báo giá dành cho khách mua sỉ nhé!
2. Công ty có thể gửi khi tôi ở các tỉnh khác không?
Hiện tại Thương Gia Đỗ có hệ thống vận chuyển, nhanh và rộng khắp 64 tỉnh thành vì thế khi bạn mua . Chúng tôi sẽ gửi tận nhà cho quý khách.