Nếu bạn đang cần tìm mua . Vui lòng tham khảo bảng báo giá của Thương Gia Đỗ dưới đây.
Báo giá mới nhất
Bảng báo giá Thay màn hình điện thoại, tablet, smartwatch dưới đây dành cho khách mua lẻ. Nếu bạn muốn mua sỉ xin vui lòng liên hệ số hotline 024.22.137.139 để nhận báo giá tốt hơn!
| STT | Tên sản phẩm | Giá bán |
|---|---|---|
| 1 | Màn hình Motorola G57 Power/ XT2537, 6.72inchs, IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2400 pixels | 580.000 ₫ |
| 2 | Màn hình Motorola G06/ XT2535, 6.88 inchs, IPS LCD, 120Hz, 720 x 1640 pixels | 495.000 ₫ |
| 3 | Màn hình Motorola G Stylus 5G 2025/ XT2517, 6.7 inchs, amoled, 1220 x 2712 pixels | 1.390.000 ₫ |
| 4 | Màn hình Motorola G Play 5G 2026 XT2615, 6.7 inchs, IPS LCD, 120Hz, 720 x 1604 pixels | 495.000 ₫ |
| 5 | Màn hình Motorola G Power 2024/ XT2415, 6.7 inchs, IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2400 pixels | 480.000 ₫ |
| 6 | Màn hình Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, 6.67 inchs, amoled, 1220 x 2712 pixels | 1.350.000 ₫ |
| 7 | Màn hình Sony Xperia 10 III, Mark 3, 6.0 inchs, OLED,OLED FHD+ HDR (2520 x 1080 pixels) | 1.050.000 ₫ |
| 8 | Màn hình Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 6.83 inchs, TFT LCD, HD+ | 850.000 ₫ |
| 9 | Màn hình Xiaomi Redmi Note 15 4G/5G (IPS LCD), 6.77 inchs, HD+ | 790.000 ₫ |
| 10 | Màn hình Xiaomi Redmi K80 Ultra (TFT LCD), 6.83 inchs, HD+ | 1.250.000 ₫ |
| 11 | Màn hình Xiaomi Redmi K80/ K80 Pro/ POCO F7 Pro/ POCO F7 ultra (TFT LCD), 6.67 inchs, HD+ | 750.000 ₫ |
| 12 | Màn hình Xiaomi Redmi K70 Ultra, 6.67 inchs, TFT LCD, HD+ | 650.000 ₫ |
| 13 | Màn hình Xiaomi Redmi K70/ K70 Pro, 6.67 inchs, TFT LCD, HD+ | 550.000 ₫ |
| 14 | Màn hình Xiaomi Redmi K70E, 6.67 inchs, TFT LCD, HD | 380.000 ₫ |
| 15 | Màn hình Xiaomi Redmi K60 Ultra, 6.67 inchs, TFT LCD | 490.000 ₫ |
| 16 | Màn hình Vivo X Note (màn cong TFT) 7.0 inchs | 990.000 ₫ |
| 17 | Màn hình Samsung Galaxy Z Fold 4 5G F936 (màn trong, màn chính, 7.6 inchs, Dynamic AMOLED 2X, 2176 x 1812 pixels (QXGA+) | 6.880.000 ₫ |
| 18 | Màn hình Xiaomi Redmi 15C/ POCO C85, 6.9 inchs, IPS LCD, 720 x 1600 pixels | 380.000 ₫ |
| 19 | Màn hình Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, 6.83 inchs, Amoled, 1220 x 2772 pixels | 1.990.000 ₫ |
| 20 | Màn hình Xiaomi Mix Fold 3 | 1.490.000 ₫ |
| 21 | Màn hình Xiaomi Mix Fold 2 | 1.980.000 ₫ |
| 22 | Màn hình Vivo X Fold 2 5G (màn trong 8.03 inchs, màn ngoài 6.53 inchs) | 2.390.002 ₫ |
| 23 | Màn hình Vivo V40E/ Y400 Pro/ T3 Pro/ iQOO Z9S/ Z9S Pro, 6.77 inchs, amoled, 1080 x 2392 pixels | 1.390.000 ₫ |
| 24 | Màn hình Vivo V29/ V29 Pro/ S17/ S17T/ S17 Pro/ X90S/ X90/ X90 Pro, 6.78 inchs, amoled, 1260 x 2800 pixels | 1.490.000 ₫ |
| 25 | Màn hình Vivo X200 Pro, 6.78 inchs, LTPO AMOLED, 1260 x 2800 pixels | 3.875.000 ₫ |
| 26 | Màn hình Sony Xperia 5 V, Mark 5, 6.1 inchs, OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10, 1080 x 2520 pixels | 2.890.000 ₫ |
| 27 | Màn hình Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 12.1 inchs, IPS LCD, 1600 x 2560 Pixels (2.5K) | 2.880.000 ₫ |
| 28 | Màn hình Xiaomi Redmi Pad 2, 11.0 inchs, IPS LCD, 2560 x 1600 pixels (2.5K) | 990.000 ₫ |
| 29 | Màn hình Xiaomi Pad 8/ Pad 8 Pro , 11.2 inchs, IPS LCD, 2136 x 3200 pixels | 990.000 ₫ |
| 30 | Màn hình Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 inchs, IPS LCD, 2136 x 3200 pixels | 2.280.000 ₫ |
| 31 | Màn hình Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 inchs, IPS LCD, 800 x 1340 Pixels | 590.000 ₫ |
| 32 | Màn hình Realme C53/ C51/ Narzo N53/ C36/ C60/ Note 50, 6.74 inchs, IPS LCD, HD+ (720 x 1600 Pixels) | 390.000 ₫ |
| 33 | Màn hình OPPO C21Y/ C25Y, 6.5 inchs, IPS LCD, HD+ (720 x 1600 pixel) | 395.000 ₫ |
| 34 | Màn hình OPPO A16 A16S A54S/ Realme C25 C25S NARZO 50A (6.52 inchs, IPS LCD, HD+) | 380.000 ₫ |
| 35 | Màn hình Samsung Galaxy S10 Plus G975 kèm khung viền (TFT LCD) | 1.090.000 ₫ |
| 36 | Màn hình Samsung Galaxy A40, 5.9 inchs, IPS LCD kèm khung viền | 850.000 ₫ |
| 37 | Màn hình Samsung Galaxy A30 (A305) , 6.4 inchs, IPS LCD , F.HD, kèm khung viền | 450.000 ₫ |
| 38 | Màn hình Samsung Galaxy A25 (A256), 6.5 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2340 pixels | 490.000 ₫ |
| 39 | Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 (N960), 6.4 inchs, Super AMOLED, 1440 x 2960 pixels | 1.090.000 ₫ |
| 40 | Thay màn hình OnePlus 8/ OPPO Reno 4 Pro/ Reno3 Pro 5G/ Find X2 Neo (IPS LCD) | 690.000 ₫ |
| 41 | Thay màn hình Vivo iQOO 7/ Neo6/ Neo6SE/ Neo5S/ Neo5/ 9SE 5G/ Vivo S15/ S16 (6.62 inchs, IPS LCD) | 650.000 ₫ |
| 42 | Thay màn hình Vivo iQOO Neo 7 / Neo 7 Pro / Neo7 SE / Neo7 Racing , 6.78 inchs, Amoled, 1080 x 2400 pixels | 1.990.000 ₫ |
| 43 | Thay màn hình Samsung Galaxy A10s / A107 , 6.2 inchs, PLS LCD, 720 x 1520 pixels | 320.000 ₫ |
| 44 | Thay màn hình Samsung A2 Core / A260 , 5.0 inchs, PLS LCD, 540 x 960 pixels | 295.000 ₫ |
| 45 | Thay màn hình Samsung Galaxy A02s / A03/ A03s / A04E / F04 / F04s / M04 / M02s 6.5 inchs, PLS LCD 720 x 1600 pixels | 380.000 ₫ |
| 46 | Thay màn hình Samsung Galaxy A03 Core, 6.5 inchs, PLS LCD, 720 x 1600 pixels | 360.000 ₫ |
| 47 | Thay màn hình Samsung Galaxy A04, 6.5 inchs, PLS LCD, 720 x 1600 pixels | 380.000 ₫ |
| 48 | Thay màn hình Samsung Galaxy A05 , 6.7 inchs, PLS LCD, 720 x 1600 pixels | 380.000 ₫ |
| 49 | Thay màn hình Samsung Galaxy A10 , 6.2 inchs, IPS LCD, 720 x 1520 pixels | 330.000 ₫ |
| 50 | Màn hình Samsung Galaxy A11 6.4 inchs, IPS LCD, 720 x 1560 pixels | 380.000 ₫ |
| 51 | Thay màn hình Samsung Galaxy A20s (A207) 6.5 inchs, IPS LCD, 720 x 1560 pixels | 380.000 ₫ |
| 52 | Thay màn hình Samsung Galaxy M32 4G/5G, Galaxy A32 4G (IPS LCD) | 395.000 ₫ |
| 53 | Thay màn hình Samsung Galaxy A6+ / A6 Plus 6.0 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2220 pixels | 390.000 ₫ |
| 54 | Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018 (A750) 6.0 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2220 pixels | 390.000 ₫ |
| 55 | Thay màn hình Samsung Galaxy A16 / A17 / A26, 6.7 inchs, Super AMOLED, 1080 x 2340 pixels | 1.280.000 ₫ |
| 56 | Thay màn hình Samsung Galaxy A20 (A205) 6.4 inchs, Super AMOLED, 720 x 1560 pixels | 690.000 ₫ |
| 57 | Thay màn hình Samsung Galaxy A22 5G (A226) 6.4 inchs, Super AMOLED, 720 x 1600 pixels | 395.000 ₫ |
| 58 | Thay màn hình Samsung Galaxy A24 / A244 / Galaxy M34 / M346, 6.5 inchs, super amoled, 1080 x 2340 pixels | 490.000 ₫ |
| 59 | Thay màn hình Samsung A7 2017 A720 OLED 5.7 inchs 1080 x 1920 pixels | 650.000 ₫ |
| 60 | Thay màn hình Samsung Galaxy A30 / A30S / A50 / A50S, IPS LCD, F HD | 385.000 ₫ |
| 61 | Thay màn hình Sony Xperia 1 II, Mark 2, XQ-AT51, XQ-AT52, SOG01, XQ-AT42, 6.5 inchs, OLED, 1 tỉ màu, 1644 x 3840 pixels | 2.490.000 ₫ |
| 62 | Thay màn hình iPhone 17 Pro Max, 6.9 inchs, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 1320 x 2868 pixels | 2.690.000 ₫ |
| 63 | Thay màn hình iPhone 17 Pro, 6.3 inchs, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 1206 x 2622 pixels | 2.690.000 ₫ |
| 64 | Thay màn hình Google Pixel 10 Pro XL Chính Hãng, 6.8 inchs, LTPO OLED, 120Hz, 1344 x 2992 pixels | 4.990.000 ₫ |
| 65 | Thay màn hình Google Pixel 10 Chính Hãng, 6.3 inchs, OLED, 120Hz, 1080 x 2424 pixels | 2.990.000 ₫ |
| 66 | Thay màn hình Google Pixel Fold 1 , 7.6 inchs, OLED, 120Hz, 1840 x 2208 pixels | 3.690.000 ₫ |
| 67 | Thay màn hình Google Pixel 9 Pro XL Chính Hãng, 6.8 inchs, LTPO OLED, 120Hz, 1344 x 2992 pixels | 4.990.000 ₫ |
| 68 | Thay màn hình Google Pixel 9 Pro, 6.3 inchs, LTPO OLED, 120Hz, 1280 x 2856 pixels | 2.690.000 ₫ |
| 69 | Thay màn hình Google Pixel 9, 6.3 inchs, OLED, 1080 x 2424 pixels | 2.490.000 ₫ |
| 70 | Thay màn hình Huawei Mate 20 X, 7.0 inchs, IPS LCD, Full HD | 990.000 ₫ |
| 71 | Thay màn hình Vivo X90 Pro Plus, 6.78 inchs, IPS LCD, Full HD | 1.250.000 ₫ |
| 72 | Thay màn hình Xiaomi 13 Ultra , 6.73 inchs, IPS LCD, Full HD | 1.590.000 ₫ |
| 73 | Thay màn hình Xiaomi Mi 10 Pro / Mi 10 5G / Mi 10S , 6.67 inchs, IPS LCD, Full HD | 690.000 ₫ |
| 74 | Thay màn hình OPPO Find X3 / Find X3 Pro / Find X5 / Find X5 Pro , 6.7 inchs, IPS LCD, 1080 x 2340 Pixels | 690.000 ₫ |
| 75 | Thay màn hình OPPO Find X7 Ultra / OnePlus 12 / 1+12 , 6.82 inchs, TPO AMOLED, 1 tỉ màu, 120Hz, 1440 x 3168 | 2.980.000 ₫ |
| 76 | Thay màn hình OPPO RENO 12 5G / RENO 12 PRO 5G, 6.7 inchs, AMOLED, 1 tỉ màu, 120Hz, 1080 x 2412 pixels | 1.690.000 ₫ |
| 77 | Thay màn hình OPPO Find X5 Chính Hãng , 6.55 inchs, 1 tỉ màu, amoled, 1080 x 2400 pixels, 120Hz | 890.000 ₫ |
| 78 | Thay màn hinh OPPO RENO 8T 5G / RENO 9 / RENO 9 PRO / RENO 9 PRO+ / RENO 10 / RENO 10 PRO / RENO 10 PRO+ / RENO 11 / RENO 11 PRO / RENO A1 Pro | 1.550.000 ₫ |
| 79 | Thay màn hình iPad Air 3 10.5 (2019) / A2153 / A2123 / A2152, 10.5 inchs, IPS LCD, 1668 x 2224 pixels | 2.350.000 ₫ |
| 80 | Thay màn hình iPad Pro 10.5 (2017) / A1709 / A1701, 10.5 inchs, IPS LCD, 1668 x 2224 pixels | 2.350.000 ₫ |
| 81 | Thay màn hình iPad Mini 5 / A2126 / A2124 / A2133, 7.9 inchs, IPS LCD, 1536 x 2048 pixels | 1.290.000 ₫ |
| 82 | Thay màn hình Motorola G Power 2025 / XT2521 / G75, 6.8 inchs, IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2388 pixels | 650.000 ₫ |
| 83 | Thay màn hình Motorola G Play 2024 XT2413, 6.5 inchs, IPS LCD, 90Hz, 720 x 1600 pixels | 395.000 ₫ |
| 84 | Thay màn hình Motorola G Power 2023 / XT2311, 6.5 inchs, IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2400 pixels | 495.000 ₫ |
| 85 | Thay màn hình Motorola G05 / E15, 6.67 inchs, IPS LCD, 90Hz, 720 x 1604 pixels | 450.000 ₫ |
| 86 | Thay màn hình Motorola G200, 6.8 inchs, IPS LCD, 144Hz, 1080 x 2460 pixels | 695.000 ₫ |
| 87 | Thay màn hình Motorola G Stylus 2022 / XT2215, 6.8 inchs, IPS LCD, 120Hz, 1080 x 2460 pixels | 565.000 ₫ |
| 88 | Thay màn hình Motorola G51 / G60 / G60S, G40 Fusion, 6.8 inchs, IPS LCD, 1080 x 2460 pixels | 450.000 ₫ |
| 89 | Thay màn hình Motorola G15 / XT2521, 6.72 inchs, IPS LCD, 1080 x 2400 pixels | 450.000 ₫ |
| 90 | Thay màn hình Motorola G Stylus 5G 2023 / XT2315, 6.6 inchs, IPS LCD, 1080 x 2400 pixels | 795.000 ₫ |
| 91 | Thay màn hình Motorola G71 / G41 / G31, 6.4 inchs, AMOLED, 1080 x 2400 pixels | 980.000 ₫ |
| 92 | Thay màn hình Motorola G Pure 2021 XT2163, 6.5 inchs, IPS LCD, 720 x 1600 pixels | 350.000 ₫ |
| 93 | Thay màn hình Motorola G 2023 XT2313, 6.5 inchs, IPS LCD, 720 x 1600 pixels | 350.000 ₫ |
| 94 | Thay màn hình Motorola G53 / XT2335-2, 6.5 inchs, IPS LCD, 720 x 1600 pixels | 350.000 ₫ |
| 95 | Thay màn hình Motorola G55 / XT2435-2, 6.49 inchs, IPS LCD, 1080 x 2400 pixels | 380.000 ₫ |
| 96 | Thay màn hình Motorola Edge 60 Pro XT2507-1 Chính Hãng, 6.7 inchs, P-OLED, 1 tỷ màu, 720Hz, 1220 x 2712 pixels | 1.990.000 ₫ |
| 97 | Thay màn hình Motorola Edge 2024 XT2405, 6.6 inchs, P-OLED, 1 tỷ màu, 144Hz, 1080 x 2400 pixels | 1.590.000 ₫ |
| 98 | Thay màn hình Motorola Moto G Stylus 5G 2024 XT2419, 6.7 inchs, P-OLED, 1 tỷ màu, 120Hz, 1080 x 2400 pixels | 1.690.000 ₫ |
| 99 | Thay màn hình Motorola Moto G85 5G / Edge 50 Fusion, 6.67 inchs, P-OLED, 1 tỷ màu, 120Hz, 1080 x 2400 pixels | 1.690.000 ₫ |
| 100 | Thay màn hình Motorola Moto G32, 6.5 inhcs, IPS LCD, 1080 x 2400 pixels | 420.000 ₫ |
Vì sao nên chọn mua của chúng tôi?
Thương Gia Đỗ là công ty chuyên cung cấp linh kiện chính hãng. Chúng tôi có bề dày hoạt động lâu năm và luôn có chính sách giá tốt cho khách hàng.- Cam kết cung cấp hàng zin, chính hãng
- Giá luôn rẻ , cạnh tranh
- Miễn phí công thay, sửa và vệ sinh khi cần
- Thời gian giao nhanh.
- Giao tận nơi toàn quốc nếu bạn không tới được cửa hàng.
- Thời gian bảo hành lâu
Địa chỉ mua uy tín
Với gần 20 năm trong lĩnh vực cung cấp linh phụ kiện, đồ chơi công nghệ điện thoại nói chung và nói riêng. Thương Gia Đỗ luôn tận tâm uy tín đồng hành cùng quý khách hàng yêu công nghệ
Công Ty Cổ Phần Thương mại Thương Gia Đỗ
Địa chỉ: 384 Đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.22.137.139 – 024.37932.033 – 024.62926.000 (9h-20h)
Website: https://thuonggiado.vn/

Những lưu ý khi mua Thay màn hình điện thoại, tablet, smartwatch
1. Tôi muốn mua sỉ với số lượng lớn, Thương Gia Đỗ có cung cấp được không?
Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp với số lượng không giới hạn cho các cửa hàng, đại lý. Nếu bạn cần mua sỉ xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn và gửi báo giá dành cho khách mua sỉ nhé!
2. Công ty có thể gửi khi tôi ở các tỉnh khác không?
Hiện tại Thương Gia Đỗ có hệ thống vận chuyển, nhanh và rộng khắp 64 tỉnh thành vì thế khi bạn mua . Chúng tôi sẽ gửi tận nhà cho quý khách.